- Registriert
- 02.11.2014
- Themen
- 191
- Beiträge
- 3,011
- Reaktionen
- 6,555
- Punkte
- 2,452
Hallo zusammen,
Da die Newsletter der vergangenen Monate ausgefallen sind, möchte ich Euch an dieser Stelle wenigstens ein paar Statistiken nachliefern.
Starten werde ich mit den Google- und Forenstatistiken als Langzeitübersicht. Diese kamen sonst mit etwas mehr Text daher, diesmal in Tabellenform. Ich hoffe, das ist trotzdem ok.
Danach werde ich die bekannten Monatsauflistungen posten: TPOM (Top Poster of the Month), TNOM (Top Newbie of the Month), Top10 Themen, Top10 Beiträge, Neue User.
Da ich diese nachträglichen Monatsauswertungen einzeln durchführen muß, können die sich u.U. ein paar Tage hinziehen. Ich geb mir aber Mühe, die so schnell wie möglich zu machen
Auch die Hall of Fame wird natürlich nach und nach aktualisiert
Google
Noch einmal zur Erklärung: Mit „Klicks“ sind Aufrufe der Seite anhand der Google-Suche gemeint. „Impressionen“ sind die Anzahl von Einblendungen von PEC-URLs innerhalb der Google-Suche. Aus diesen beiden Werten ergibt sich dann auch die „CTR“, eine Abkürzung für „Click-Through-Rate“(dt.: „Durchklickrate“), die den prozentualen Anteil derjenigen angibt, die ein PEC-Suchergebnis nicht nur sehen, sondern es auch besuchen. „Durchschn. Position“ beschreibt derweil die durchschnittliche Position des ersten PEC-Links bei einer Suchanfrage (entsprechend gilt: Umso tiefer diese Zahl, desto besser
).
Forenstatistiken
"UC" steht hier für Unterhaltungen, "UC Posts" für Nachrichten in den Unterhaltungen, "Profilemsg" für Profilnachrichten.
Da die Newsletter der vergangenen Monate ausgefallen sind, möchte ich Euch an dieser Stelle wenigstens ein paar Statistiken nachliefern.
Starten werde ich mit den Google- und Forenstatistiken als Langzeitübersicht. Diese kamen sonst mit etwas mehr Text daher, diesmal in Tabellenform. Ich hoffe, das ist trotzdem ok.
Danach werde ich die bekannten Monatsauflistungen posten: TPOM (Top Poster of the Month), TNOM (Top Newbie of the Month), Top10 Themen, Top10 Beiträge, Neue User.
Da ich diese nachträglichen Monatsauswertungen einzeln durchführen muß, können die sich u.U. ein paar Tage hinziehen. Ich geb mir aber Mühe, die so schnell wie möglich zu machen
Auch die Hall of Fame wird natürlich nach und nach aktualisiert
Monat | Klicks | Impressionen | CTR | Durchschn. Position |
---|---|---|---|---|
Mai 2017 | 25379 | 301864 | 8,41% | 14,8 |
Juni 2017 | 25423 | 287360 | 8,85% | 13,8 |
Juli 2017 | 27287 | 324567 | 8,41% | 18,3 |
August 2017 | 27212 | 240871 | 11,3% | 15,6 |
September 2017 | 24858 | 215840 | 11,52% | 13,6 |
Oktober 2017 | 24926 | 195925 | 12,72% | 13,1 |
. | . | . | . | . |
Juni 2018 | 28387 | 209926 | 13,52% | 12,2 |
Juli 2018 | 30897 | 231870 | 13,33% | 13,1 |
August 2018 | 27018 | 181500 | 14,89% | 13,4 |
September 2018 | 23679 | 154744 | 15,3% | 12,2 |
Oktober 2018 | 24490 | 164295 | 14,91% | 13,1 |
November 2018 | 22901 | 135295 | 16,93% | 12,6 |
Noch einmal zur Erklärung: Mit „Klicks“ sind Aufrufe der Seite anhand der Google-Suche gemeint. „Impressionen“ sind die Anzahl von Einblendungen von PEC-URLs innerhalb der Google-Suche. Aus diesen beiden Werten ergibt sich dann auch die „CTR“, eine Abkürzung für „Click-Through-Rate“(dt.: „Durchklickrate“), die den prozentualen Anteil derjenigen angibt, die ein PEC-Suchergebnis nicht nur sehen, sondern es auch besuchen. „Durchschn. Position“ beschreibt derweil die durchschnittliche Position des ersten PEC-Links bei einer Suchanfrage (entsprechend gilt: Umso tiefer diese Zahl, desto besser
Forenstatistiken
Monat | Beiträge | Zustimmungen | Themen | Registr. | UC | UC Posts | Profilemsg. | Anhänge | Anhänge in MB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr. 17 | 2351 | 5075 | 57 | 77 | 118 | 2830 | 14 | 471 | 122,9 |
Mai 17 | 1742 | 4341 | 45 | 76 | 98 | 1318 | 4 | 284 | 70,8 |
Jun. 17 | 1772 | 3564 | 42 | 59 | 135 | 2061 | 5 | 516 | 160,9 |
Juli 17 | 2446 | 5862 | 62 | 82 | 155 | 2785 | 11 | 1297 | 411,8 |
Aug. 17 | 2395 | 7284 | 51 | 82 | 137 | 2892 | 9 | 1848 | 497,1 |
Sep. 17 | 3047 | 9196 | 68 | 79 | 245 | 2810 | 9 | 1768 | 530,9 |
Okt. 17 | 3242 | 9666 | 74 | 76 | 299 | 5250 | 28 | 839 | 258,2 |
Nov. 17 | 2800 | 5658 | 68 | 100 | 265 | 2714 | 4 | 671 | 179,7 |
Dez. 17 | 1811 | 3058 | 60 | 78 | 222 | 1579 | 5 | 453 | 178,2 |
Jan. 18 | 2031 | 3273 | 69 | 97 | 202 | 1644 | 7 | 1289 | 344,2 |
Feb. 18 | 2604 | 4354 | 56 | 80 | 140 | 1380 | 7 | 989 | 208 |
Mrz. 18 | 2033 | 4043 | 62 | 61 | 147 | 2607 | 85 | 759 | 240,4 |
Apr. 18 | 2026 | 3749 | 73 | 60 | 172 | 2042 | 8 | 1083 | 294 |
Mai 18 | 2789 | 5762 | 90 | 81 | 207 | 2276 | 14 | 655 | 246,4 |
Jun. 18 | 2909 | 6463 | 61 | 90 | 313 | 2289 | 12 | 901 | 354,4 |
Juli 18 | 2944 | 5910 | 82 | 110 | 2119 | 5157 | 18 | 1910 | 613,5 |
Aug. 18 | 2751 | 5339 | 79 | 91 | 367 | 3518 | 15 | 2101 | 602,2 |
Sep. 18 | 2149 | 4710 | 72 | 104 | 194 | 3326 | 10 | 3202 | 789,5 |
Okt. 18 | 1953 | 4132 | 55 | 108 | 245 | 2946 | 15 | 905 | 340,1 |
Nov. 18 | 2704 | 6219 | 64 | 123 | 209 | 4811 | 18 | 717 | 309,4 |
"UC" steht hier für Unterhaltungen, "UC Posts" für Nachrichten in den Unterhaltungen, "Profilemsg" für Profilnachrichten.
Zuletzt bearbeitet: