scorpion63
PEC-Kundiger
- Registriert
- 04.09.2024
- Themen
- 2
- Beiträge
- 234
- Reaktionen
- 820
- Punkte
- 237
- PE-Aktivität
- 1 Jahr
- Körpergröße
- 189 cm
- Körpergewicht
- 83 Kg
- BPEL
- 17,5 cm
- NBPEL
- 16,0 cm
- BPFSL
- 19,5 cm
- EG (Base)
- 15,0 cm
- EG (Mid)
- 13,0 cm
- EG (Top)
- 12,5 cm
Wahrscheinlich beim Stretchen zu fest zugegriffen.Ich hab am Samtag zuerst 16,25 min. gestrecht, danach 3 x mit 4,5 inHG (lt. Anzeige) gepumt.
Am Samstagabend hab ich einen Schmerz unterhalb der Eichel auf der linken Schaftseite verspürt.
Kann nicht sagen ob es vom strechen oder vom pumpen ist.
Habe mich entschlossen, für diese Woche das Training einzustellen.
| 04.09.2024 | 18.01.2025 | Ziele | |
| BPFSL | 19,5 cm | 20,3 cm | 21,0 cm |
| BPEL | 17,5 cm | 18,3 cm | 19,5 cm |
| NBPEL | 16 cm | 17 cm | 18,0 cm |
| EG Base | 15 cm | 15,3 cm | 16,0 cm |
| EG Mid | 13 cm | 13,3 cn | 15,0 cm |
| EG Top | 12,5 cm | 12,7 cm | 14,0 cm |
| Gewicht | 83 kg | 83 kg | 83 kg |
| FL | 12,0 cm | ||
| FG | 13,8 cm |
| 04.09.2024 | 18.01.2025 | Ziele | |
| BPFSL | 19,5 cm | 20,3 cm | 21,0 cm |
| BPEL | 17,5 cm | 18,3 cm | 19,5 cm |
| NBPEL | 16 cm | 17 cm | 18,0 cm |
| EG Base | 15 cm | 15,3 cm | 16,0 cm |
| EG Mid | 13 cm | 13,3 cn | 15,0 cm |
| EG Top | 12,5 cm | 12,7 cm | 14,0 cm |
| Gewicht | 83 kg | 83 kg | 83 kg |
| FL | 12,0 cm | ||
| FG | 13,8 cm |
| 04.09.2024 | 18.01.2025 | Ziele | |
| BPFSL | 19,5 cm | 20,3 cm | 21,0 cm |
| BPEL | 17,5 cm | 18,3 cm | 19,5 cm |
| NBPEL | 16 cm | 17 cm | 18,0 cm |
| EG Base | 15 cm | 15,3 cm | 16,0 cm |
| EG Mid | 13 cm | 13,3 cn | 15,0 cm |
| EG Top | 12,5 cm | 12,7 cm | 14,0 cm |
| Gewicht | 83 kg | 83 kg | 83 kg |
| FL | 12,0 cm | ||
| FG | 13,8 cm |
| 04.09.2024 | 18.01.2025 | Ziele | |
| BPFSL | 19,5 cm | 20,3 cm | 21,0 cm |
| BPEL | 17,5 cm | 18,3 cm | 19,5 cm |
| NBPEL | 16 cm | 17 cm | 18,0 cm |
| EG Base | 15 cm | 15,3 cm | 16,0 cm |
| EG Mid | 13 cm | 13,3 cn | 15,0 cm |
| EG Top | 12,5 cm | 12,7 cm | 14,0 cm |
| Gewicht | 83 kg | 83 kg | 83 kg |
| FL | 12,0 cm | ||
| FG | 13,8 cm |
| 04.09.2024 | 18.01.2025 | Ziele | |
| BPFSL | 19,5 cm | 20,3 cm | 21,0 cm |
| BPEL | 17,5 cm | 18,3 cm | 19,5 cm |
| NBPEL | 16 cm | 17 cm | 18,0 cm |
| EG Base | 15 cm | 15,3 cm | 16,0 cm |
| EG Mid | 13 cm | 13,3 cn | 15,0 cm |
| EG Top | 12,5 cm | 12,7 cm | 14,0 cm |
| Gewicht | 83 kg | 83 kg | 83 kg |
| FL | 12,0 cm | ||
| FG | 13,8 cm |
| 04.09.2024 | 18.01.2025 | Ziele | |
| BPFSL | 19,5 cm | 20,3 cm | 21,0 cm |
| BPEL | 17,5 cm | 18,3 cm | 19,5 cm |
| NBPEL | 16 cm | 17 cm | 18,0 cm |
| EG Base | 15 cm | 15,3 cm | 16,0 cm |
| EG Mid | 13 cm | 13,3 cn | 15,0 cm |
| EG Top | 12,5 cm | 12,7 cm | 14,0 cm |
| Gewicht | 83 kg | 83 kg | 83 kg |
| FL | 12,0 cm | ||
| FG | 13,8 cm |
Hallo Skorpion,Mein Wochenprogram vom 30.03.25 - 05.04.25
04.09.2024 18.01.2025 Ziele BPFSL 19,5 cm 20,3 cm 21,0 cm BPEL 17,5 cm 18,3 cm 19,5 cm NBPEL 16 cm 17 cm 18,0 cm EG Base 15 cm 15,3 cm 16,0 cm EG Mid 13 cm 13,3 cn 15,0 cm EG Top 12,5 cm 12,7 cm 14,0 cm Gewicht 83 kg 83 kg 83 kg FL 12,0 cm FG 13,8 cm
Ich trainiere Di,Mi,Fr & Sa folgende Übungen:
- 5 Minuten aufwärmen mit IR 100W
- 13 min. & 25 sec. Stretching
- Beckenboden
- Zusätzlich pumpe ich jeden Tag mit 3.75 - 4.25 inHG
- Anzahl der Sitzungen: 3 je Trainingstag
- Länge einer einzelnen Sitzung: 8 min. &30 sec.
Hallo.Mein Wochenprogram vom 30.03.25 - 05.04.25
04.09.2024 18.01.2025 Ziele BPFSL 19,5 cm 20,3 cm 21,0 cm BPEL 17,5 cm 18,3 cm 19,5 cm NBPEL 16 cm 17 cm 18,0 cm EG Base 15 cm 15,3 cm 16,0 cm EG Mid 13 cm 13,3 cn 15,0 cm EG Top 12,5 cm 12,7 cm 14,0 cm Gewicht 83 kg 83 kg 83 kg FL 12,0 cm FG 13,8 cm
Ich trainiere Di,Mi,Fr & Sa folgende Übungen:
- 5 Minuten aufwärmen mit IR 100W
- 13 min. & 25 sec. Stretching
- Beckenboden
- Zusätzlich pumpe ich jeden Tag mit 3.75 - 4.25 inHG
- Anzahl der Sitzungen: 3 je Trainingstag
- Länge einer einzelnen Sitzung: 8 min. &30 sec.
DankeHallo.
Freut mich zu lesen das du Zuwächse erzielen konntest ..
Schon und übersichtlich geschrieben
Liebe Grüße
| 04.09.2024 | 18.01.2025 | Ziele | |
| BPFSL | 19,5 cm | 20,3 cm | 21,0 cm |
| BPEL | 17,5 cm | 18,3 cm | 19,5 cm |
| NBPEL | 16 cm | 17 cm | 18,0 cm |
| EG Base | 15 cm | 15,3 cm | 16,0 cm |
| EG Mid | 13 cm | 13,3 cn | 15,0 cm |
| EG Top | 12,5 cm | 12,7 cm | 14,0 cm |
| Gewicht | 83 kg | 83 kg | 83 kg |
| FL | 12,0 cm | ||
| FG | 13,8 cm |
| 04.09.2024 | 18.01.2025 | Ziele | |
| BPFSL | 19,5 cm | 20,3 cm | 21,0 cm |
| BPEL | 17,5 cm | 18,3 cm | 19,5 cm |
| NBPEL | 16 cm | 17 cm | 18,0 cm |
| EG Base | 15 cm | 15,3 cm | 16,0 cm |
| EG Mid | 13 cm | 13,3 cn | 15,0 cm |
| EG Top | 12,5 cm | 12,7 cm | 14,0 cm |
| Gewicht | 83 kg | 83 kg | 83 kg |
| FL | 12,0 cm | ||
| FG | 13,8 cm |
| 04.09.2024 | 18.01.2025 | 02.05.2025 | Ziele | |
| BPFSL | 19,5 cm | 20,3 cm | 20,4 cm | 21,0 cm |
| BPEL | 17,5 cm | 18,3 cm | 18,6 cm | 19,5 cm |
| NBPEL | 16 cm | 17 cm | 17,2 cm | 18,0 cm |
| EG Base | 15 cm | 15, cm | 15 cm | 16,0 cm |
| EG Mid | 13 cm | 13,3 cn | 13,4 cm | 15,0 cm |
| EG Top | 12,5 cm | 12,7 cm | 12,8 cm | 14,0 cm |
| Gewicht | 83 kg | 83 kg | 84 kg | |
| FL | 12,0 cm | |||
| FG | 13,8 cm |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?