scorpion63
PEC-Kundiger
- Registriert
- 04.09.2024
- Themen
- 2
- Beiträge
- 234
- Reaktionen
- 820
- Punkte
- 237
- PE-Aktivität
- 1 Jahr
- Körpergröße
- 189 cm
- Körpergewicht
- 83 Kg
- BPEL
- 17,5 cm
- NBPEL
- 16,0 cm
- BPFSL
- 19,5 cm
- EG (Base)
- 15,0 cm
- EG (Mid)
- 13,0 cm
- EG (Top)
- 12,5 cm
04.09.2024 | Ziele | ||
| BPFSL | 19,5 cm | 21,0 cm | |
| BPEL | 17,5 cm | 19,5 cm | |
| NBPEL | 16 cm | 18,0 cm | |
| EG Base | 15 cm | 16,0 cm | |
| EG Mid | 13 cm | 15,0 cm | |
| EG Top | 12,5 cm | 14,0 cm | |
| Gewicht | 83 kg | 83 kg | |
| FL | 12,0 cm | ||
| FG | 13,8 cm |
| 04.09.2024 | Ziele | ||
| BPFSL | 19,5 cm | 21,0 cm | |
| BPEL | 17,5 cm | 19,5 cm | |
| NBPEL | 16 cm | 18,0 cm | |
| EG Base | 15 cm | 16,0 cm | |
| EG Mid | 13 cm | 15,0 cm | |
| EG Top | 12,5 cm | 14,0 cm | |
| Gewicht | 83 kg | 83 kg | |
| FL | 12,0 cm | ||
| FG | 13,8 cm |
| 04.09.2024 | Ziele | ||
| BPFSL | 19,5 cm | 21,0 cm | |
| BPEL | 17,5 cm | 19,5 cm | |
| NBPEL | 16 cm | 18,0 cm | |
| EG Base | 15 cm | 16,0 cm | |
| EG Mid | 13 cm | 15,0 cm | |
| EG Top | 12,5 cm | 14,0 cm | |
| Gewicht | 83 kg | 83 kg | |
| FL | 12,0 cm | ||
| FG | 13,8 cm |
| 04.09.2024 | 18.01.2025 | Ziele | |
| BPFSL | 19,5 cm | 20,3 cm | 21,0 cm |
| BPEL | 17,5 cm | 18,3 cm | 19,5 cm |
| NBPEL | 16 cm | 17 cm | 18,0 cm |
| EG Base | 15 cm | 15,3 cm | 16,0 cm |
| EG Mid | 13 cm | 13,3 cn | 15,0 cm |
| EG Top | 12,5 cm | 12,7 cm | 14,0 cm |
| Gewicht | 83 kg | 83 kg | 83 kg |
| FL | 12,0 cm | ||
| FG | 13,8 cm |
Habe ich es richtig verstanden, dass du drei Mal am Tag je 15min Pumpsessions machst?
- Zusätzlich pumpe ich jeden Tag mit 3,5 inHG / 75 mmHG
- Anzahl der Sitzungen: 3 je Trainingstag
- Länge einer einzelnen Sitzung: 15 Minuten
Trotzdem sehr gute DIsziplin! Chapeau!Zweimal ja.
Aber ab heute sollte ich 5x 20 min pumpen. Das ist sportlich, da ich noch streche.
Das werde ich nicht jeden Tag schaffen. Und ich habe ja auch noch andere Hobbys
Danke!Trotzdem sehr gute DIsziplin! Chapeau!
| 04.09.2024 | 18.01.2025 | Ziele | |
| BPFSL | 19,5 cm | 20,3 cm | 21,0 cm |
| BPEL | 17,5 cm | 18,3 cm | 19,5 cm |
| NBPEL | 16 cm | 17 cm | 18,0 cm |
| EG Base | 15 cm | 15,3 cm | 16,0 cm |
| EG Mid | 13 cm | 13,3 cn | 15,0 cm |
| EG Top | 12,5 cm | 12,7 cm | 14,0 cm |
| Gewicht | 83 kg | 83 kg | 83 kg |
| FL | 12,0 cm | ||
| FG | 13,8 cm |
| 04.09.2024 | 18.01.2025 | Ziele | |
| BPFSL | 19,5 cm | 20,3 cm | 21,0 cm |
| BPEL | 17,5 cm | 18,3 cm | 19,5 cm |
| NBPEL | 16 cm | 17 cm | 18,0 cm |
| EG Base | 15 cm | 15,3 cm | 16,0 cm |
| EG Mid | 13 cm | 13,3 cn | 15,0 cm |
| EG Top | 12,5 cm | 12,7 cm | 14,0 cm |
| Gewicht | 83 kg | 83 kg | 83 kg |
| FL | 12,0 cm | ||
| FG | 13,8 cm |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?