- Registriert
- 10.10.2015
- Themen
- 4
- Beiträge
- 215
- Reaktionen
- 736
- Punkte
- 277
- Trainingslog
- Link
- PE-Aktivität
- 1 Jahr
- PE-Startjahr
- 2015
- Körpergröße
- 186 cm
- Körpergewicht
- 84 Kg
- BPEL
- 16,7 cm
- NBPEL
- 14,2 cm
- BPFSL
- 17,6 cm
- EG (Base)
- 13,2 cm
- EG (Mid)
- 11,6 cm
- EG (Top)
- 11,2 cm
Weiter gehts 
| Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
| 09.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 8 | Ja |
| 10.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 5 | Ja |
| 11.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 5 | Ja |
| 12.02.2016 | 5 | 15 | 15 | - | - |
| 13.02.2016 | - | - | - | - | - |
| 14.02.2016 | - | - | - | - | - |



